- 2025年03月26日 04:59:45 : 400,000フラン
- 2025年03月25日 09:08:10 : 24,000フラン
- 2025年03月25日 09:07:21 : 350,000フラン
- 2025年03月25日 00:08:08 : 620,000フラン
- 2025年03月19日 01:21:57 : 1,000フラン
- 2025年03月18日 12:06:42 : 1,500フラン
- 2025年03月17日 13:57:40 : 600,000フラン
- 2025年03月17日 13:57:25 : 1,000,000フラン
- 2025年03月17日 09:34:46 : 34,000フラン
- 2025年03月16日 18:08:42 : 10フラン
- 2025年03月16日 18:08:34 : 100フラン
- 2025年03月16日 18:08:27 : 1フラン
- 2025年03月15日 15:12:54 : 499.99フラン
- 2025年03月14日 17:59:39 : 20フラン
- 2025年03月12日 21:12:38 : 440,000フラン
- 2025年03月09日 07:34:27 : 345,000フラン
- 2025年03月07日 10:20:46 : 11,000フラン
- 2025年03月05日 18:46:26 : 2,500フラン
- 2025年03月05日 18:45:10 : 7,490フラン
- 2025年03月02日 10:25:26 : 2,000フラン
- 2025年02月26日 15:35:15 : 2.06フラン
- 2025年02月26日 15:32:17 : 7,000フラン
- 2025年02月26日 00:00:00 : 530フラン
- 2025年02月25日 21:36:23 : 480,000フラン
- 2025年02月25日 21:36:16 : 470,000フラン
- 2025年02月24日 02:49:47 : 100,000フラン
- 2025年02月20日 19:38:00 : 500フラン
- 2025年02月20日 07:10:12 : 15,000フラン
- 2025年02月20日 07:09:55 : 10,000フラン
- 2025年02月19日 18:56:26 : 75,000フラン
- 2025年02月19日 05:31:16 : 250,000フラン
- 2025年02月18日 07:01:48 : 18,500フラン
- 2025年02月17日 21:54:48 : 280,000フラン
- 2025年02月17日 21:54:32 : 130,000フラン
- 2025年02月17日 21:54:21 : 150,000フラン
- 2025年02月10日 14:38:00 : 20,916,000フラン
- 2025年02月10日 14:36:59 : 45,000,000フラン
- 2025年02月10日 14:36:24 : 20,000フラン
- 2025年02月10日 14:35:36 : 21,000,000フラン
- 2025年02月10日 14:35:21 : 210,000,000フラン
- 2025年02月09日 08:01:48 : 200,000フラン
- 2025年02月09日 08:01:31 : 2,000,000フラン
- 2025年02月09日 07:06:31 : 270,000フラン
- 2025年02月09日 07:05:51 : 225,000フラン
- 2025年02月05日 12:25:55 : 132,000フラン
- 2025年02月02日 21:00:54 : 85,000フラン
- 2025年02月02日 18:19:11 : 5,000フラン
- 2025年02月02日 18:16:47 : 3,000フラン
- 2025年02月02日 16:28:22 : 870,000フラン
- 2025年02月02日 16:28:05 : 900,000フラン
- 2025年02月02日 16:26:33 : 911,000フラン
- 2025年01月29日 13:20:58 : 450,000フラン
- 2025年01月24日 06:05:52 : 700,000フラン
- 2025年01月22日 21:23:07 : 131,000フラン
- 2025年01月21日 09:15:20 : 4,000,000フラン
- 2025年01月20日 13:03:47 : 65,000フラン
- 2025年01月20日 08:02:34 : 50,000フラン
- 2025年01月19日 19:55:43 : 27,900フラン
- 2025年01月19日 19:54:35 : 1,300,000フラン
- 2025年01月19日 19:54:27 : 1,380,000フラン
- 2025年01月19日 19:54:14 : 1,400,000フラン
- 2025年01月19日 19:53:57 : 3,000,000フラン
- 2025年01月18日 10:19:10 : 6,500フラン
- 2025年01月15日 09:35:57 : 30,000フラン
- 2025年01月13日 22:18:03 : 1,250フラン
- 2025年01月13日 12:12:59 : 22,444フラン
- 2025年01月13日 04:56:39 : 86,181,000,000,000フラン
- 2024年10月12日 20:38:19 : 12,480フラン
- 2024年10月11日 20:11:49 : 90,000フラン
- 2024年10月07日 20:44:36 : 7フラン
- 2024年10月04日 09:56:38 : 17,753,000フラン
- 2024年10月03日 22:34:29 : 2,500,000フラン
- 2024年10月03日 22:34:03 : 3,800,000フラン
- 2024年10月03日 22:02:14 : 70,700フラン
- 2024年09月29日 20:00:49 : 37,000フラン
- 2024年09月27日 07:03:29 : 180,000フラン
- 2024年09月27日 06:02:46 : 60,000フラン
- 2024年09月27日 06:02:07 : 70,000フラン
- 2024年09月27日 06:01:24 : 160,000フラン
- 2024年09月20日 08:44:48 : 500,000フラン
- 2024年09月19日 12:23:20 : 875,000フラン
- 2024年09月19日 12:22:39 : 525,000フラン
- 2024年09月19日 12:21:51 : 23,000フラン
- 2024年09月13日 00:41:20 : 27フラン
- 2024年09月12日 04:38:07 : 56,000フラン
- 2024年09月12日 04:36:55 : 63,500フラン
- 2024年09月10日 21:52:25 : 588,000フラン
- 2024年09月09日 14:24:35 : 13,000フラン
- 2024年09月07日 11:45:34 : 50フラン
- 2024年09月07日 11:45:29 : 5フラン
- 2024年09月04日 10:27:57 : 300,000フラン
- 2024年08月30日 17:36:49 : 25,000フラン
- 2024年08月23日 20:53:43 : 943,600フラン
- 2024年08月20日 15:09:50 : 1,375フラン
- 2024年08月20日 15:09:13 : 1,100フラン
- 2024年08月20日 09:59:14 : 39,000フラン
- 2024年08月18日 19:37:09 : 4,000フラン
- 2024年08月18日 01:06:43 : 309,900フラン
- 2024年08月18日 01:06:35 : 299,900フラン
- 2024年08月11日 03:15:21 : 47,000フラン