- 2024年08月09日 02:20:47 : 210,000フラン
- 2024年08月09日 01:49:37 : 120,000フラン
- 2024年08月03日 17:58:13 : 380,000フラン
- 2024年08月03日 17:56:37 : 315,000フラン
- 2024年08月03日 17:54:47 : 385,000フラン
- 2024年08月03日 17:53:07 : 390,000フラン
- 2024年07月30日 16:55:39 : 43,000フラン
- 2024年07月30日 16:55:35 : 44,000フラン
- 2024年07月30日 16:55:31 : 45,000フラン
- 2024年07月27日 10:32:27 : 560フラン
- 2024年07月25日 11:24:52 : 1,140,000フラン
- 2024年07月24日 12:16:52 : 820,000フラン
- 2024年07月24日 12:12:59 : 228,400フラン
- 2024年07月24日 08:31:22 : 100,000,000フラン
- 2024年07月23日 22:30:31 : 80,000フラン
- 2024年07月23日 22:28:04 : 40,000フラン
- 2024年07月23日 17:37:37 : 43,788フラン
- 2024年07月23日 11:26:31 : 35フラン
- 2024年07月22日 17:13:26 : 140,000フラン
- 2024年07月20日 07:43:42 : 1,125フラン
- 2024年07月19日 10:56:04 : 999フラン
- 2024年07月17日 09:38:16 : 980,000フラン
- 2024年07月16日 14:31:29 : 516,000フラン
- 2024年07月11日 12:32:54 : 630,000フラン
- 2024年07月11日 12:31:13 : 174,000フラン
- 2024年07月11日 03:26:03 : 6,000フラン
- 2024年07月11日 03:25:54 : 6フラン
- 2024年07月11日 00:10:42 : 30,567フラン
- 2024年07月10日 10:00:36 : 200,000,000フラン
- 2024年07月09日 16:20:46 : 2445.34フラン
- 2024年07月09日 16:13:49 : 2,445,340フラン
- 2024年07月08日 19:29:15 : 1,840,212フラン
- 2024年07月08日 19:28:53 : 1,905,174フラン
- 2024年07月08日 16:40:10 : 7,100,000フラン
- 2024年07月08日 13:49:03 : 1,200,000フラン
- 2024年07月06日 09:55:03 : 172,500フラン
- 2024年07月02日 21:39:04 : 153フラン
- 2024年06月30日 17:06:08 : 579,177フラン
- 2024年06月30日 17:05:42 : 331,500フラン
- 2024年06月29日 05:25:53 : 400フラン
- 2024年06月28日 18:18:04 : 21,469フラン
- 2024年06月23日 17:18:27 : 850,000フラン
- 2024年06月22日 23:41:30 : 32,000フラン