- 2025年03月27日 09:27:42 : 1バーツ
- 2025年03月26日 21:25:49 : 4,960バーツ
- 2025年03月26日 16:09:13 : 2,480バーツ
- 2025年03月26日 14:25:41 : 100バーツ
- 2025年03月26日 11:01:19 : 6,080バーツ
- 2025年03月26日 09:19:45 : 650バーツ
- 2025年03月25日 19:10:21 : 7,370バーツ
- 2025年03月25日 18:22:58 : 4,050バーツ
- 2025年03月25日 17:00:43 : 6,500バーツ
- 2025年03月25日 16:42:45 : 174,990バーツ
- 2025年03月25日 16:42:37 : 174,540バーツ
- 2025年03月25日 16:03:56 : 24,000バーツ
- 2025年03月25日 14:40:21 : 7,000バーツ
- 2025年03月25日 14:39:31 : 6,000バーツ
- 2025年03月25日 14:39:19 : 5,000バーツ
- 2025年03月25日 14:31:45 : 1,200バーツ
- 2025年03月25日 12:07:39 : 50バーツ
- 2025年03月25日 12:04:20 : 1,000バーツ
- 2025年03月25日 10:40:23 : 60,000バーツ
- 2025年03月25日 09:44:10 : 400バーツ
- 2025年03月24日 23:06:11 : 599バーツ
- 2025年03月24日 22:08:38 : 26,000バーツ
- 2025年03月24日 21:52:04 : 2,990バーツ
- 2025年03月24日 17:46:27 : 1,000,000バーツ
- 2025年03月24日 09:46:49 : 300バーツ
- 2025年03月23日 23:49:05 : 13,900バーツ
- 2025年03月23日 06:41:44 : 54,000バーツ
- 2025年03月23日 06:40:49 : 62,000バーツ
- 2025年03月22日 23:32:55 : 128バーツ
- 2025年03月22日 21:00:42 : 600バーツ
- 2025年03月22日 16:30:24 : 13,000バーツ
- 2025年03月22日 13:31:41 : 99バーツ
- 2025年03月22日 00:40:02 : 3,495バーツ
- 2025年03月21日 23:38:17 : 5,300バーツ
- 2025年03月21日 23:35:54 : 14,900バーツ
- 2025年03月21日 20:26:04 : 490バーツ
- 2025年03月21日 17:31:23 : 38,288バーツ
- 2025年03月21日 15:29:19 : 2,083バーツ
- 2025年03月21日 15:28:53 : 367バーツ
- 2025年03月21日 13:05:39 : 40バーツ
- 2025年03月20日 23:53:10 : 7,430バーツ
- 2025年03月20日 19:29:25 : 1,500バーツ
- 2025年03月20日 15:09:43 : 380バーツ
- 2025年03月19日 23:38:50 : 65,000,000バーツ
- 2025年03月19日 23:37:53 : 6,500,000バーツ
- 2025年03月19日 23:36:07 : 65,000バーツ
- 2025年03月19日 19:04:57 : 35バーツ
- 2025年03月19日 18:02:36 : 105バーツ
- 2025年03月19日 16:33:36 : 900バーツ
- 2025年03月19日 11:19:43 : 70,000バーツ
- 2025年03月19日 09:39:59 : 50,000バーツ
- 2025年03月19日 09:39:07 : 69バーツ
- 2025年03月19日 01:28:40 : 1,400バーツ
- 2025年03月18日 22:55:48 : 255バーツ
- 2025年03月18日 16:37:24 : 715バーツ
- 2025年03月18日 16:37:11 : 705バーツ
- 2025年03月18日 15:39:04 : 600,000バーツ
- 2025年03月18日 11:43:29 : 8,500バーツ
- 2025年03月18日 06:36:32 : 300,000バーツ
- 2025年03月17日 22:58:07 : 101,500バーツ
- 2025年03月17日 22:57:52 : 103,000バーツ
- 2025年03月17日 22:57:42 : 105,000バーツ
- 2025年03月17日 22:57:22 : 1,100,000バーツ
- 2025年03月17日 22:57:13 : 1,200,000バーツ
- 2025年03月17日 22:56:40 : 400,000バーツ
- 2025年03月17日 22:56:20 : 4,000,000バーツ
- 2025年03月17日 22:55:51 : 40,000,000バーツ
- 2025年03月17日 22:55:23 : 4,000バーツ
- 2025年03月17日 22:55:10 : 14,000バーツ
- 2025年03月17日 19:26:31 : 1,471バーツ
- 2025年03月17日 14:00:06 : 280,000バーツ
- 2025年03月17日 12:36:51 : 4,500バーツ
- 2025年03月17日 01:31:14 : 2,980バーツ
- 2025年03月16日 16:12:08 : 11,700バーツ
- 2025年03月16日 13:54:35 : 20バーツ
- 2025年03月14日 12:47:58 : 8,500,000バーツ
- 2025年03月13日 21:40:09 : 10,000バーツ
- 2025年03月13日 13:55:12 : 19,800バーツ
- 2025年03月13日 09:26:28 : 390バーツ
- 2025年03月13日 07:16:21 : 3バーツ
- 2025年03月13日 00:42:13 : 700バーツ
- 2025年03月12日 19:35:57 : 45バーツ
- 2025年03月12日 18:14:41 : 500バーツ
- 2025年03月12日 18:09:53 : 3,000バーツ
- 2025年03月12日 17:59:53 : 440バーツ
- 2025年03月12日 11:14:56 : 160バーツ
- 2025年03月12日 03:28:15 : 240バーツ
- 2025年03月12日 03:20:24 : 9,500バーツ
- 2025年03月12日 03:20:07 : 95,000バーツ
- 2025年03月12日 03:19:52 : 950,000バーツ
- 2025年03月11日 22:49:35 : 70バーツ
- 2025年03月11日 21:50:47 : 49,000バーツ
- 2025年03月11日 21:49:43 : 33,690バーツ
- 2025年03月11日 18:14:02 : 3,300バーツ
- 2025年03月11日 17:03:29 : 6,880バーツ
- 2025年03月11日 16:08:47 : 15,715バーツ
- 2025年03月11日 12:26:35 : 3,692バーツ
- 2025年03月11日 07:21:42 : 69,000バーツ
- 2025年03月10日 23:20:02 : 48,900バーツ
- 2025年03月10日 18:45:27 : 5バーツ