- 2024年09月20日 07:19:28 : 188,290バーツ
- 2024年09月20日 07:19:04 : 188,800バーツ
- 2024年09月19日 16:48:46 : 15,800バーツ
- 2024年09月19日 14:01:27 : 499バーツ
- 2024年09月19日 13:18:12 : 3,050バーツ
- 2024年09月18日 14:17:57 : 54バーツ
- 2024年09月18日 13:57:47 : 359バーツ
- 2024年09月18日 11:48:00 : 84.99バーツ
- 2024年09月18日 02:21:26 : 445バーツ
- 2024年09月16日 14:58:33 : 110,000バーツ
- 2024年09月16日 14:55:16 : 1,400,000バーツ
- 2024年09月15日 16:50:31 : 2,399バーツ
- 2024年09月14日 21:41:27 : 2,386バーツ
- 2024年09月13日 00:19:21 : 18バーツ
- 2024年09月12日 19:45:15 : 699バーツ
- 2024年09月12日 17:20:19 : 1,081バーツ
- 2024年09月12日 15:33:08 : 1,500,000バーツ
- 2024年09月12日 15:18:00 : 1,000,000,000バーツ
- 2024年09月12日 15:03:19 : 2,160バーツ
- 2024年09月12日 10:56:42 : 744バーツ
- 2024年09月11日 18:37:11 : 510,000バーツ
- 2024年09月11日 14:23:43 : 9バーツ
- 2024年09月11日 13:51:00 : 8,900バーツ
- 2024年09月11日 11:30:48 : 7,200バーツ
- 2024年09月10日 23:40:08 : 3,567バーツ
- 2024年09月10日 10:17:37 : 39,900バーツ
- 2024年09月09日 21:50:53 : 17,500,000バーツ
- 2024年09月09日 21:20:05 : 87,000,000,000バーツ
- 2024年09月09日 12:33:43 : 55,000バーツ
- 2024年09月09日 12:32:47 : 55,461バーツ
- 2024年09月09日 10:49:46 : 11,900バーツ
- 2024年09月08日 22:29:25 : 419バーツ
- 2024年09月08日 20:40:57 : 32,900バーツ
- 2024年09月08日 18:48:27 : 264バーツ
- 2024年09月08日 18:47:54 : 412バーツ
- 2024年09月08日 18:03:31 : 1,974バーツ
- 2024年09月08日 17:49:49 : 915バーツ
- 2024年09月08日 17:38:37 : 249バーツ
- 2024年09月08日 17:37:55 : 0.0248バーツ
- 2024年09月08日 17:35:14 : 199バーツ
- 2024年09月08日 17:33:40 : 2,456バーツ
- 2024年09月08日 17:12:51 : 325バーツ
- 2024年09月08日 17:03:23 : 504バーツ
- 2024年09月08日 17:03:12 : 3,550バーツ
- 2024年09月08日 16:41:44 : 1,350バーツ
- 2024年09月08日 16:32:38 : 690バーツ
- 2024年09月08日 00:52:50 : 170,000バーツ
- 2024年09月07日 22:05:11 : 340,000バーツ
- 2024年09月07日 19:08:18 : 569バーツ
- 2024年09月07日 12:50:42 : 2,060バーツ
- 2024年09月03日 23:27:01 : 1,880バーツ
- 2024年09月03日 16:42:13 : 850,000バーツ
- 2024年09月02日 22:37:30 : 1,100バーツ
- 2024年09月02日 22:34:21 : 61,900バーツ
- 2024年09月02日 20:48:29 : 215バーツ
- 2024年09月02日 20:47:20 : 675バーツ
- 2024年09月02日 20:45:33 : 296バーツ
- 2024年09月02日 18:27:58 : 6バーツ
- 2024年09月02日 14:29:15 : 115,000バーツ
- 2024年09月02日 13:04:08 : 1,074,200,000バーツ
- 2024年09月02日 13:02:33 : 6,052,600,000バーツ
- 2024年09月02日 13:02:21 : 605,260,000,000バーツ
- 2024年09月02日 12:59:51 : 60,526,000,000,000バーツ
- 2024年09月01日 13:28:12 : 40,000バーツ
- 2024年09月01日 00:17:44 : 660,000,000バーツ
- 2024年08月31日 03:02:31 : 1,370バーツ
- 2024年08月30日 23:44:24 : 910バーツ
- 2024年08月30日 20:30:09 : 36,500,000バーツ
- 2024年08月29日 08:45:47 : 21,000バーツ
- 2024年08月29日 08:21:21 : 2,100バーツ
- 2024年08月28日 20:04:11 : 32,000バーツ
- 2024年08月28日 20:03:56 : 820バーツ
- 2024年08月28日 17:08:09 : 27,900バーツ
- 2024年08月28日 10:09:01 : 365バーツ
- 2024年08月27日 23:20:12 : 2,415バーツ
- 2024年08月27日 19:17:01 : 3,430バーツ
- 2024年08月27日 18:43:24 : 4.5バーツ
- 2024年08月27日 14:33:15 : 1,059,770バーツ
- 2024年08月26日 23:19:12 : 20,800バーツ
- 2024年08月26日 20:21:19 : 320バーツ
- 2024年08月26日 09:40:16 : 72バーツ
- 2024年08月25日 16:11:04 : 96,000バーツ
- 2024年08月25日 13:23:27 : 1,750バーツ
- 2024年08月25日 11:54:32 : 32バーツ
- 2024年08月25日 08:04:52 : 710バーツ
- 2024年08月24日 16:58:15 : 240,000バーツ
- 2024年08月23日 20:08:56 : 30,600バーツ
- 2024年08月23日 16:49:51 : 38バーツ
- 2024年08月23日 12:48:19 : 173,000バーツ
- 2024年08月23日 10:08:07 : 15バーツ
- 2024年08月23日 04:47:55 : 979バーツ
- 2024年08月23日 03:04:12 : 16バーツ
- 2024年08月22日 00:13:49 : 5,990バーツ
- 2024年08月21日 16:12:32 : 159バーツ
- 2024年08月21日 14:30:32 : 165,000バーツ
- 2024年08月21日 03:10:11 : 559バーツ
- 2024年08月20日 14:26:06 : 5,200バーツ
- 2024年08月20日 06:57:58 : 14,350バーツ
- 2024年08月17日 12:24:03 : 204バーツ
- 2024年08月14日 11:10:13 : 6,900バーツ