- 2025年03月27日 08:49:51 : 1.19ポンド
- 2025年03月24日 19:41:10 : 19.99ポンド
- 2025年03月22日 17:13:33 : 2ポンド
- 2025年03月19日 02:59:18 : 8,500ポンド
- 2025年03月15日 08:06:27 : 88.9899ポンド
- 2025年03月14日 23:00:16 : 50ポンド
- 2025年03月14日 10:46:40 : 6,490ポンド
- 2025年03月09日 09:57:59 : 319ポンド
- 2025年03月06日 16:39:35 : 48ポンド
- 2025年03月06日 12:25:44 : 350ポンド
- 2025年03月04日 07:49:26 : 75,000ポンド
- 2025年02月28日 00:45:03 : 84.99ポンド
- 2025年02月25日 11:36:32 : 5,000ポンド
- 2025年02月19日 19:35:30 : 6,500ポンド
- 2025年02月18日 19:10:24 : 85ポンド
- 2025年02月17日 14:15:01 : 83ポンド
- 2025年02月17日 13:37:33 : 245ポンド
- 2025年02月16日 17:50:12 : 360,000ポンド
- 2025年02月15日 11:23:36 : 12.99ポンド
- 2025年02月15日 08:25:16 : 2,700ポンド
- 2025年02月15日 03:58:15 : 34ポンド
- 2025年02月09日 14:31:25 : 14.5ポンド
- 2025年02月06日 00:02:37 : 199.99ポンド
- 2025年02月05日 00:50:32 : 10ポンド
- 2025年02月04日 14:00:53 : 140ポンド
- 2025年02月04日 02:11:53 : 1,300,000ポンド
- 2025年02月03日 20:45:34 : 500ポンド
- 2025年02月03日 20:44:54 : 100ポンド
- 2025年02月01日 03:10:47 : 275,000ポンド
- 2025年01月28日 06:58:22 : 298ポンド
- 2025年01月21日 13:23:51 : 6.99ポンド
- 2025年01月19日 08:43:53 : 24,000ポンド
- 2025年01月18日 11:39:05 : 12,000ポンド
- 2025年01月14日 10:02:42 : 34.99ポンド
- 2024年10月17日 11:16:51 : 10,000ポンド
- 2024年10月16日 09:30:46 : 4,000ポンド
- 2024年10月16日 08:56:47 : 55,000ポンド
- 2024年10月14日 23:13:40 : 8ポンド
- 2024年10月11日 12:51:23 : 190,000ポンド
- 2024年10月09日 14:21:08 : 35ポンド
- 2024年10月05日 23:44:35 : 4,990ポンド
- 2024年10月04日 19:21:18 : 148ポンド
- 2024年10月03日 00:08:51 : 1,000ポンド
- 2024年10月02日 22:28:46 : 54ポンド
- 2024年09月27日 12:44:55 : 399ポンド
- 2024年09月26日 03:51:04 : 38ポンド
- 2024年09月25日 12:20:23 : 25,000ポンド
- 2024年09月24日 23:29:16 : 51ポンド
- 2024年09月23日 16:25:48 : 20,000ポンド
- 2024年09月23日 16:25:36 : 200ポンド
- 2024年09月19日 09:58:17 : 288ポンド
- 2024年09月16日 21:45:24 : 300ポンド
- 2024年09月10日 23:46:01 : 485ポンド
- 2024年09月10日 12:35:04 : 80,000ポンド
- 2024年09月07日 13:55:35 : 10,000,000ポンド
- 2024年09月04日 14:13:17 : 3,000,000ポンド
- 2024年09月02日 15:34:28 : 135ポンド
- 2024年09月01日 00:50:00 : 462ポンド
- 2024年08月30日 21:39:11 : 130ポンド
- 2024年08月29日 23:28:55 : 237ポンド
- 2024年08月26日 11:15:52 : 200,000ポンド
- 2024年08月16日 16:47:05 : 27ポンド
- 2024年08月14日 18:00:48 : 5,649ポンド
- 2024年08月11日 17:18:12 : 14,600,000ポンド
- 2024年08月11日 17:18:08 : 146,000,000ポンド
- 2024年08月11日 17:18:01 : 1,460ポンド
- 2024年08月10日 16:03:09 : 2,000,000ポンド
- 2024年08月09日 19:32:09 : 1,236ポンド
- 2024年08月07日 07:23:24 : 4,800ポンド
- 2024年08月06日 20:07:36 : 988ポンド
- 2024年08月02日 22:08:11 : 50,000ポンド
- 2024年08月01日 13:12:42 : 13,700ポンド
- 2024年07月31日 20:56:16 : 133ポンド
- 2024年07月31日 00:39:01 : 1ポンド
- 2024年07月29日 10:51:28 : 55ポンド
- 2024年07月26日 18:45:25 : 378ポンド
- 2024年07月17日 00:44:02 : 732ポンド
- 2024年07月14日 13:18:48 : 980ポンド
- 2024年07月05日 19:31:58 : 90ポンド