- 2025年03月26日 22:27:26 : 34,000リエル
- 2025年03月26日 17:34:32 : 118リエル
- 2025年03月26日 17:30:04 : 2,400リエル
- 2025年03月26日 17:28:08 : 2,000リエル
- 2025年03月26日 16:46:28 : 40,000リエル
- 2025年03月26日 01:17:59 : 18,000リエル
- 2025年03月25日 18:28:15 : 400リエル
- 2025年03月25日 15:59:10 : 50,000リエル
- 2025年03月25日 15:49:06 : 850,000,000リエル
- 2025年03月25日 14:50:23 : 100リエル
- 2025年03月25日 14:50:12 : 1リエル
- 2025年03月25日 14:50:01 : 1,000リエル
- 2025年03月25日 10:38:23 : 10,000リエル
- 2025年03月25日 09:22:02 : 20,000リエル
- 2025年03月25日 09:21:31 : 14,000リエル
- 2025年03月24日 12:05:55 : 92,000リエル
- 2025年03月24日 10:18:26 : 16,300リエル
- 2025年03月22日 10:25:35 : 800,000リエル
- 2025年03月22日 02:03:28 : 74,900リエル
- 2025年03月21日 17:17:15 : 2,800リエル
- 2025年03月21日 09:44:56 : 590リエル
- 2025年03月20日 17:27:44 : 28,300リエル
- 2025年03月20日 10:03:17 : 5,000リエル
- 2025年03月19日 14:16:13 : 35,000リエル
- 2025年03月18日 21:45:02 : 15,000リエル
- 2025年03月18日 19:56:39 : 10リエル
- 2025年03月18日 08:31:45 : 1,000,000リエル
- 2025年03月18日 08:31:31 : 46,000,000リエル
- 2025年03月17日 21:10:59 : 250リエル
- 2025年03月17日 19:32:56 : 10,030リエル
- 2025年03月17日 18:38:03 : 45,100リエル
- 2025年03月17日 16:47:06 : 30,000リエル
- 2025年03月17日 13:39:22 : 10,000,000リエル
- 2025年03月17日 13:39:14 : 40,000,000リエル
- 2025年03月17日 11:34:53 : 55,300リエル
- 2025年03月17日 11:25:21 : 30,300リエル
- 2025年03月17日 11:24:21 : 13,650リエル
- 2025年03月17日 11:20:26 : 24,900リエル
- 2025年03月17日 11:18:32 : 18,700リエル
- 2025年03月16日 22:55:56 : 5,800リエル
- 2025年03月16日 16:07:17 : 24,450リエル
- 2025年03月16日 15:59:14 : 25,600リエル
- 2025年03月16日 15:57:14 : 4,000リエル
- 2025年03月16日 15:52:07 : 23,600リエル
- 2025年03月16日 15:51:48 : 29,700リエル
- 2025年03月15日 20:18:30 : 500,000リエル
- 2025年03月15日 20:06:04 : 300,000,000リエル
- 2025年03月15日 20:04:33 : 100,000,000リエル
- 2025年03月15日 20:03:05 : 100,000リエル
- 2025年03月15日 16:52:12 : 74,000,000リエル
- 2025年03月15日 16:51:25 : 7,400リエル
- 2025年03月14日 20:05:51 : 6,200リエル
- 2025年03月13日 16:19:09 : 200,400リエル
- 2025年03月13日 16:00:35 : 5,900リエル
- 2025年03月13日 13:49:58 : 19,500リエル
- 2025年03月12日 22:01:10 : 4,950リエル
- 2025年03月12日 11:53:20 : 70,000リエル
- 2025年03月12日 11:53:08 : 7,000リエル
- 2025年03月12日 09:20:53 : 79,000リエル
- 2025年03月12日 09:20:30 : 19,000リエル
- 2025年03月11日 21:49:38 : 7,200リエル
- 2025年03月11日 21:48:07 : 80,000リエル
- 2025年03月11日 13:40:07 : 40,500リエル
- 2025年03月11日 11:32:05 : 13,800リエル
- 2025年03月09日 23:41:06 : 1.0E+15リエル
- 2025年03月09日 23:41:06 : 1.0E+15リエル
- 2025年03月09日 21:18:07 : 1.1リエル
- 2025年03月09日 13:53:56 : 3,500リエル
- 2025年03月09日 13:53:31 : 500リエル
- 2025年03月09日 10:20:35 : 60,000リエル
- 2025年03月08日 22:54:51 : 3,000リエル
- 2025年03月08日 22:54:33 : 6,000リエル
- 2025年03月08日 22:29:36 : 2,700リエル
- 2025年03月08日 15:39:50 : 5,300リエル
- 2025年03月07日 17:41:37 : 140リエル
- 2025年03月06日 12:08:16 : 280,000リエル
- 2025年03月06日 12:08:11 : 278,396リエル
- 2025年03月06日 09:05:44 : 60リエル
- 2025年03月05日 10:29:23 : 12,000リエル
- 2025年03月03日 21:50:45 : 54,000リエル
- 2025年03月03日 18:55:43 : 900リエル
- 2025年03月02日 19:40:13 : 1,900リエル
- 2025年03月02日 19:40:09 : 1,800リエル
- 2025年03月02日 19:40:05 : 1,500リエル
- 2025年03月02日 17:20:43 : 88,000リエル
- 2025年03月02日 02:57:43 : 8,000リエル
- 2025年03月01日 19:54:07 : 80,000,000リエル
- 2025年02月28日 18:59:06 : 5,250リエル
- 2025年02月28日 04:10:34 : 2,400,000リエル
- 2025年02月27日 17:26:09 : 375,000リエル
- 2025年02月27日 16:11:38 : 45,000リエル
- 2025年02月21日 20:46:21 : 699リエル
- 2025年02月20日 17:59:55 : 22,000リエル
- 2025年02月20日 16:49:35 : 1,524,931リエル
- 2025年02月20日 16:49:05 : 1,524リエル
- 2025年02月20日 16:21:11 : 269,000リエル
- 2025年02月20日 16:20:28 : 26,900リエル
- 2025年02月19日 23:14:33 : 126,600リエル
- 2025年02月18日 19:02:12 : 34,400リエル
- 2025年02月18日 16:25:23 : 835,000,000リエル