- 2025年03月27日 10:13:41 : 450ユーロ
- 2025年03月27日 09:58:23 : 106434.33ユーロ
- 2025年03月27日 09:42:57 : 278ユーロ
- 2025年03月27日 07:17:34 : 31,500ユーロ
- 2025年03月27日 04:23:16 : 2,750ユーロ
- 2025年03月27日 00:08:36 : 310ユーロ
- 2025年03月26日 23:14:19 : 984,000,000ユーロ
- 2025年03月26日 22:01:08 : 1,300ユーロ
- 2025年03月26日 21:18:47 : 95ユーロ
- 2025年03月26日 19:23:30 : 10ユーロ
- 2025年03月26日 17:54:21 : 87,300,000,000,000ユーロ
- 2025年03月26日 17:39:44 : 32,700ユーロ
- 2025年03月26日 17:39:27 : 33,700ユーロ
- 2025年03月26日 16:38:35 : 5,950ユーロ
- 2025年03月26日 11:42:52 : 330ユーロ
- 2025年03月26日 11:42:18 : 1,980ユーロ
- 2025年03月26日 11:15:49 : 75,000,000ユーロ
- 2025年03月26日 10:26:45 : 4,000,000ユーロ
- 2025年03月26日 10:08:57 : 100ユーロ
- 2025年03月26日 09:52:36 : 453,000ユーロ
- 2025年03月26日 09:39:36 : 375ユーロ
- 2025年03月26日 08:48:33 : 90,000ユーロ
- 2025年03月25日 23:44:09 : 34,350ユーロ
- 2025年03月25日 22:13:02 : 17ユーロ
- 2025年03月25日 21:41:55 : 880ユーロ
- 2025年03月25日 17:33:27 : 29.9ユーロ
- 2025年03月25日 16:33:17 : 3.9ユーロ
- 2025年03月25日 15:56:15 : 49.99ユーロ
- 2025年03月25日 15:54:22 : 30ユーロ
- 2025年03月25日 15:39:10 : 1.4ユーロ
- 2025年03月25日 13:56:28 : 15,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 13:16:11 : 409ユーロ
- 2025年03月25日 13:12:32 : 9,300ユーロ
- 2025年03月25日 10:42:42 : 10,000ユーロ
- 2025年03月25日 10:37:45 : 8,000ユーロ
- 2025年03月25日 09:48:58 : 890,000ユーロ
- 2025年03月25日 09:28:11 : 1,200,000ユーロ
- 2025年03月25日 08:33:10 : 208ユーロ
- 2025年03月25日 05:52:21 : 50ユーロ
- 2025年03月25日 01:06:12 : 60,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:05:58 : 6,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:05:45 : 600ユーロ
- 2025年03月25日 01:05:37 : 300ユーロ
- 2025年03月25日 01:05:31 : 3,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:04:54 : 3,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:04:39 : 1,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:04:37 : 2,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:04:23 : 5,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:03:46 : 191,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 01:03:27 : 400,000,000ユーロ
- 2025年03月25日 00:17:58 : 435ユーロ
- 2025年03月25日 00:11:01 : 4.99ユーロ
- 2025年03月25日 00:00:06 : 500,000ユーロ
- 2025年03月24日 23:11:34 : 20.99ユーロ
- 2025年03月24日 21:24:18 : 170ユーロ
- 2025年03月24日 20:31:52 : 275ユーロ
- 2025年03月24日 17:57:38 : 40ユーロ
- 2025年03月24日 16:56:37 : 1ユーロ
- 2025年03月24日 16:20:27 : 10,000,000ユーロ
- 2025年03月24日 16:18:22 : 90ユーロ
- 2025年03月24日 15:15:50 : 38ユーロ
- 2025年03月24日 14:51:31 : 280ユーロ
- 2025年03月24日 14:05:16 : 3,200,000ユーロ
- 2025年03月24日 13:56:04 : 530ユーロ
- 2025年03月24日 13:40:35 : 520ユーロ
- 2025年03月24日 13:32:54 : 1.89ユーロ
- 2025年03月24日 12:55:22 : 103ユーロ
- 2025年03月24日 10:58:37 : 99.99ユーロ
- 2025年03月24日 01:37:56 : 45ユーロ
- 2025年03月23日 23:43:54 : 60,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 22:34:09 : 23,400,000ユーロ
- 2025年03月23日 22:33:32 : 23,600,000ユーロ
- 2025年03月23日 22:32:59 : 12,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 22:32:02 : 30,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 21:20:40 : 1,555ユーロ
- 2025年03月23日 20:08:54 : 550ユーロ
- 2025年03月23日 20:07:18 : 430ユーロ
- 2025年03月23日 17:25:26 : 28,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 17:24:44 : 40,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 17:00:31 : 25,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 17:00:27 : 52,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 16:42:42 : 35,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 16:42:39 : 55,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 16:41:26 : 2,200,000ユーロ
- 2025年03月23日 16:17:22 : 25,000,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 13:21:47 : 275,000ユーロ
- 2025年03月23日 13:08:29 : 57,370,000ユーロ
- 2025年03月23日 12:52:41 : 32,000,000ユーロ
- 2025年03月23日 12:42:04 : 1,000ユーロ
- 2025年03月23日 12:34:21 : 50,200,000ユーロ
- 2025年03月23日 12:27:20 : 13ユーロ
- 2025年03月23日 12:21:51 : 42,500,000ユーロ
- 2025年03月23日 07:38:49 : 38,200ユーロ
- 2025年03月23日 01:13:57 : 139ユーロ
- 2025年03月23日 00:38:36 : 23.9ユーロ
- 2025年03月23日 00:38:34 : 13.99ユーロ
- 2025年03月22日 23:13:00 : 21ユーロ
- 2025年03月22日 22:47:30 : 23,808ユーロ
- 2025年03月22日 22:36:16 : 295ユーロ
- 2025年03月22日 21:38:22 : 118ユーロ