- 2025年01月16日 08:50:56 : 101,000CLF
- 2025年01月15日 10:01:07 : 1,000,000,000CLF
- 2025年01月13日 13:00:22 : 1,800,000CLF
- 2025年01月12日 15:31:15 : 139,000CLF
- 2024年10月17日 15:01:13 : 3,267CLF
- 2024年10月16日 12:40:21 : 141,000CLF
- 2024年10月15日 17:39:17 : 191,000CLF
- 2024年10月15日 17:39:10 : 201,000CLF
- 2024年10月14日 17:55:06 : 2,950CLF
- 2024年10月14日 08:52:55 : 22,500CLF
- 2024年10月12日 23:03:30 : 1,925CLF
- 2024年10月12日 19:29:04 : 1,110,000CLF
- 2024年10月12日 16:01:43 : 183,000CLF
- 2024年10月11日 20:38:03 : 2,910CLF
- 2024年10月11日 18:32:30 : 29,800,000CLF
- 2024年10月11日 17:46:24 : 3,240,000CLF
- 2024年10月11日 17:44:59 : 3,140,000CLF
- 2024年10月10日 09:31:38 : 33,400CLF
- 2024年10月02日 23:02:09 : 83,000,000CLF
- 2024年10月02日 07:47:40 : 1,040,000CLF
- 2024年10月01日 12:28:12 : 3,790CLF
- 2024年09月30日 14:20:03 : 148,000CLF
- 2024年09月28日 02:18:38 : 21,200CLF
- 2024年09月26日 18:44:32 : 12,400CLF
- 2024年09月24日 16:47:39 : 793CLF
- 2024年09月24日 16:10:13 : 41,900CLF
- 2024年09月22日 13:29:30 : 79,400CLF
- 2024年09月22日 11:27:12 : 856CLF
- 2024年09月21日 12:29:25 : 745,000CLF
- 2024年09月21日 11:32:33 : 664CLF
- 2024年09月21日 09:55:00 : 188,000CLF
- 2024年09月21日 02:40:56 : 60,500CLF
- 2024年09月20日 10:37:09 : 11,899CLF
- 2024年09月20日 06:56:50 : 30,400CLF
- 2024年09月19日 08:15:21 : 1,318CLF
- 2024年09月18日 20:04:15 : 18,400CLF
- 2024年09月18日 13:59:22 : 60,000,000CLF
- 2024年09月18日 13:58:34 : 50,000,000CLF
- 2024年09月18日 13:57:46 : 32,000,000CLF
- 2024年09月18日 13:57:41 : 320,000,000CLF
- 2024年09月18日 13:56:28 : 120,000,000CLF
- 2024年09月16日 19:34:30 : 154,000CLF
- 2024年09月16日 10:32:37 : 9,260CLF
- 2024年09月15日 22:13:52 : 3,990,000CLF
- 2024年09月14日 13:28:59 : 295,000CLF
- 2024年09月09日 15:27:24 : 2,330CLF
- 2024年09月09日 11:16:48 : 2,145CLF
- 2024年09月06日 16:28:41 : 179,000CLF
- 2024年09月01日 15:43:48 : 33,180CLF
- 2024年08月30日 10:39:01 : 4,149CLF
- 2024年08月29日 23:42:12 : 3,350,000CLF
- 2024年08月29日 22:17:15 : 3,000,000CLF
- 2024年08月29日 22:16:35 : 139,000,000CLF
- 2024年08月28日 03:26:09 : 4,899CLF
- 2024年08月27日 11:44:35 : 3,680,000CLF
- 2024年08月26日 15:11:56 : 31,376CLF
- 2024年08月26日 13:43:35 : 3,780,000CLF
- 2024年08月26日 11:58:25 : 27,700CLF
- 2024年08月25日 11:40:06 : 2,325CLF
- 2024年08月23日 11:15:02 : 1,010,000CLF
- 2024年08月23日 00:50:27 : 81,500CLF
- 2024年08月20日 15:50:20 : 1,600CLF
- 2024年08月17日 08:13:05 : 16,368CLF
- 2024年08月15日 10:07:17 : 11,900,000CLF
- 2024年08月14日 16:11:57 : 1,483CLF
- 2024年08月13日 12:37:31 : 2,799CLF
- 2024年08月12日 16:37:45 : 169,000,000CLF
- 2024年08月11日 18:05:43 : 42,000CLF
- 2024年08月07日 00:09:45 : 9,800,000CLF
- 2024年07月23日 15:56:03 : 1CLF