- 2024年08月21日 17:39:41 : 23,000フラン
- 2024年08月21日 07:33:28 : 750フラン
- 2024年08月19日 14:39:03 : 615フラン
- 2024年08月19日 13:19:20 : 59フラン
- 2024年08月17日 22:12:25 : 1,100フラン
- 2024年08月17日 11:21:25 : 250フラン
- 2024年08月16日 19:13:09 : 136フラン
- 2024年08月14日 15:53:45 : 1,775フラン
- 2024年08月14日 02:02:42 : 2,500,000フラン
- 2024年08月12日 17:47:14 : 48,030フラン
- 2024年08月11日 14:27:30 : 1,760フラン
- 2024年08月10日 11:47:37 : 122フラン
- 2024年08月09日 14:54:36 : 14フラン
- 2024年08月08日 13:48:39 : 315フラン
- 2024年08月08日 05:02:14 : 21フラン
- 2024年08月06日 15:58:51 : 104フラン
- 2024年08月06日 03:35:45 : 780フラン
- 2024年08月05日 23:55:39 : 126フラン
- 2024年08月05日 17:44:41 : 26,500フラン
- 2024年08月04日 20:57:15 : 279フラン
- 2024年08月03日 23:00:59 : 1,995フラン
- 2024年08月01日 19:47:43 : 210,000フラン
- 2024年08月01日 17:56:20 : 164フラン
- 2024年07月31日 17:02:25 : 230フラン
- 2024年07月30日 15:57:55 : 83.69フラン
- 2024年07月28日 15:31:13 : 145フラン
- 2024年07月28日 15:27:48 : 204フラン
- 2024年07月28日 11:04:16 : 4,900フラン
- 2024年07月25日 23:54:59 : 13,000フラン
- 2024年07月25日 22:24:36 : 77フラン
- 2024年07月22日 15:36:57 : 419フラン
- 2024年07月20日 18:33:35 : 17,900フラン
- 2024年07月20日 18:00:10 : 100,056フラン
- 2024年07月20日 14:27:33 : 536フラン
- 2024年07月19日 09:44:37 : 115,000,000フラン
- 2024年07月19日 00:29:49 : 1,300フラン
- 2024年07月18日 21:27:43 : 208フラン
- 2024年07月18日 14:55:02 : 11,000フラン
- 2024年07月15日 20:20:21 : 2フラン
- 2024年07月15日 12:56:20 : 379フラン
- 2024年07月14日 13:33:52 : 31フラン
- 2024年07月12日 12:52:31 : 176フラン
- 2024年07月12日 08:05:42 : 6,600フラン
- 2024年07月11日 13:41:39 : 17,500フラン
- 2024年07月10日 21:55:58 : 28フラン
- 2024年07月10日 21:53:27 : 103フラン
- 2024年07月10日 13:20:30 : 289フラン
- 2024年07月10日 10:52:28 : 375フラン
- 2024年07月09日 17:03:11 : 468フラン
- 2024年07月09日 11:29:40 : 758フラン
- 2024年07月08日 23:03:00 : 1,000,000,000,000フラン
- 2024年07月06日 15:49:22 : 102フラン
- 2024年07月05日 15:38:40 : 698フラン
- 2024年07月05日 05:12:43 : 14,500フラン
- 2024年07月04日 15:01:07 : 8フラン
- 2024年07月04日 01:05:09 : 168フラン
- 2024年07月03日 13:19:55 : 63フラン
- 2024年07月02日 14:29:34 : 55,000フラン
- 2024年07月02日 13:31:21 : 8,999フラン
- 2024年07月01日 23:49:12 : 2,590フラン
- 2024年07月01日 07:33:59 : 330フラン
- 2024年06月30日 22:23:21 : 320,000フラン
- 2024年06月30日 18:08:05 : 800,000フラン
- 2024年06月30日 18:07:50 : 1,200,000フラン
- 2024年06月29日 23:09:27 : 26フラン
- 2024年06月27日 09:20:42 : 110,000フラン
- 2024年06月26日 21:06:36 : 264フラン
- 2024年06月26日 09:30:20 : 30,700,000,000フラン
- 2024年06月25日 17:22:38 : 611フラン
- 2024年06月25日 17:22:01 : 549フラン
- 2024年06月25日 12:09:43 : 522フラン
- 2024年06月25日 05:56:11 : 7,933フラン
- 2024年06月24日 02:25:38 : 3,490フラン
- 2024年06月24日 00:09:29 : 1,250フラン
- 2022年03月13日 00:00:00 : 700フラン
- 2022年02月13日 00:00:00 : 6,000フラン
- 2022年02月02日 00:00:00 : 1,800フラン
- 2022年02月02日 00:00:00 : 18,000フラン
- 2022年01月30日 00:00:00 : 900フラン
- 2022年01月28日 00:00:00 : 200フラン
- 2022年01月26日 00:00:00 : 36,000フラン
- 2022年01月25日 00:00:00 : 500フラン
- 2022年01月23日 00:00:00 : 80,000フラン
- 2022年01月23日 00:00:00 : 50,000フラン
- 2022年01月23日 00:00:00 : 2,500フラン
- 2022年01月22日 00:00:00 : 9,000フラン
- 2022年01月17日 00:00:00 : 20,000フラン
- 2022年01月14日 00:00:00 : 90,000フラン
- 2022年01月14日 00:00:00 : 70,000フラン
- 2022年01月14日 00:00:00 : 30,000フラン
- 2022年01月12日 00:00:00 : 10,000フラン
- 2022年01月11日 00:00:00 : 3,600フラン
- 2022年01月10日 00:00:00 : 40,000フラン
- 2022年01月07日 00:00:00 : 600フラン
- 2022年01月07日 00:00:00 : 6,200フラン
- 2022年01月06日 00:00:00 : 25,000フラン
- 2022年01月06日 00:00:00 : 7,000フラン
- 2022年01月05日 00:00:00 : 800フラン
- 2022年01月03日 00:00:00 : 4,000フラン
- 2022年01月03日 00:00:00 : 7,500フラン