- 2024年10月15日 13:52:23 : 400,000フラン
- 2024年10月15日 13:46:23 : 3,500フラン
- 2024年10月14日 16:58:23 : 495フラン
- 2024年10月14日 15:06:15 : 302フラン
- 2024年10月11日 15:54:33 : 150フラン
- 2024年10月11日 14:23:05 : 967フラン
- 2024年10月11日 06:43:45 : 805フラン
- 2024年10月11日 01:12:54 : 484フラン
- 2024年10月10日 16:39:00 : 850フラン
- 2024年10月09日 12:39:19 : 4フラン
- 2024年10月09日 05:20:52 : 244フラン
- 2024年10月08日 23:37:17 : 5,000,000フラン
- 2024年10月08日 22:44:33 : 16.9フラン
- 2024年10月08日 22:01:42 : 102.8フラン
- 2024年10月08日 22:00:58 : 153フラン
- 2024年10月08日 21:54:08 : 26.9フラン
- 2024年10月08日 16:32:24 : 67フラン
- 2024年10月07日 09:59:01 : 281フラン
- 2024年10月07日 01:43:23 : 270フラン
- 2024年10月06日 21:17:58 : 91フラン
- 2024年10月06日 03:03:14 : 92フラン
- 2024年10月06日 03:02:04 : 112フラン
- 2024年10月06日 02:59:04 : 274フラン
- 2024年10月06日 02:58:49 : 409フラン
- 2024年10月06日 02:57:10 : 205フラン
- 2024年10月06日 02:57:03 : 220フラン
- 2024年10月06日 02:49:42 : 82フラン
- 2024年10月06日 02:44:42 : 40フラン
- 2024年10月06日 02:44:28 : 166フラン
- 2024年10月05日 18:48:22 : 72,000フラン
- 2024年10月04日 18:49:44 : 850,000フラン
- 2024年10月04日 18:15:46 : 7フラン
- 2024年10月03日 00:39:17 : 11フラン
- 2024年10月02日 10:45:02 : 310フラン
- 2024年10月01日 12:35:16 : 9フラン
- 2024年10月01日 12:35:00 : 9.2フラン
- 2024年09月29日 21:08:41 : 0.95フラン
- 2024年09月27日 14:37:39 : 290フラン
- 2024年09月27日 11:49:10 : 95フラン
- 2024年09月26日 10:47:36 : 15,800フラン
- 2024年09月25日 19:00:22 : 632フラン
- 2024年09月25日 17:30:18 : 43,300フラン
- 2024年09月24日 15:42:06 : 172フラン
- 2024年09月24日 10:08:56 : 87フラン
- 2024年09月23日 16:58:31 : 1,850フラン
- 2024年09月21日 16:41:44 : 25,200,000フラン
- 2024年09月21日 16:41:31 : 2,520,000,000フラン
- 2024年09月20日 16:13:49 : 148,000フラン
- 2024年09月17日 22:21:40 : 23,700フラン
- 2024年09月17日 21:55:55 : 49フラン
- 2024年09月17日 03:21:50 : 297フラン
- 2024年09月17日 00:47:32 : 2,450フラン
- 2024年09月16日 12:15:43 : 34,500,100フラン
- 2024年09月12日 20:03:57 : 30フラン
- 2024年09月11日 17:29:59 : 37,680フラン
- 2024年09月10日 23:08:17 : 540フラン
- 2024年09月10日 22:01:29 : 220,000,000,000フラン
- 2024年09月10日 22:01:15 : 220,000,000フラン
- 2024年09月09日 11:25:44 : 1,030フラン
- 2024年09月09日 01:30:14 : 68,000フラン
- 2024年09月09日 00:42:26 : 15フラン
- 2024年09月08日 22:58:22 : 13,400フラン
- 2024年09月08日 17:22:01 : 1,399フラン
- 2024年09月08日 17:21:50 : 1,299フラン
- 2024年09月08日 06:44:45 : 175フラン
- 2024年09月08日 00:46:30 : 31.2フラン
- 2024年09月08日 00:40:36 : 15.6フラン
- 2024年09月06日 16:44:29 : 1,229フラン
- 2024年09月06日 10:50:42 : 194フラン
- 2024年09月06日 08:33:10 : 2,320フラン
- 2024年09月05日 13:17:42 : 1,680フラン
- 2024年09月05日 11:49:18 : 308フラン
- 2024年09月04日 22:37:23 : 74フラン
- 2024年09月04日 22:20:27 : 6フラン
- 2024年09月04日 21:46:38 : 55フラン
- 2024年09月04日 21:44:14 : 45フラン
- 2024年09月04日 19:12:25 : 232フラン
- 2024年09月04日 19:11:51 : 368フラン
- 2024年09月04日 17:17:24 : 269フラン
- 2024年09月04日 14:04:27 : 320フラン
- 2024年09月04日 14:04:14 : 350フラン
- 2024年09月03日 14:08:51 : 11.25フラン
- 2024年09月03日 00:42:58 : 378フラン
- 2024年09月02日 22:07:56 : 42,500フラン
- 2024年09月02日 18:03:58 : 56フラン
- 2024年09月01日 10:51:45 : 35フラン
- 2024年08月31日 17:04:21 : 23.9フラン
- 2024年08月31日 17:04:13 : 2,390フラン
- 2024年08月30日 09:55:03 : 99フラン
- 2024年08月30日 09:40:51 : 37フラン
- 2024年08月29日 23:54:03 : 786フラン
- 2024年08月29日 23:52:14 : 27フラン
- 2024年08月29日 10:48:54 : 216フラン
- 2024年08月27日 18:34:46 : 280,000フラン
- 2024年08月27日 15:10:08 : 1,160フラン
- 2024年08月27日 13:22:14 : 5,600フラン
- 2024年08月26日 13:56:52 : 550フラン
- 2024年08月26日 00:25:55 : 43,500フラン
- 2024年08月22日 11:52:26 : 70,300フラン
- 2024年08月21日 17:59:17 : 19,000フラン