- 2024年09月04日 08:31:13 : 100,000ポンド
- 2024年09月03日 23:30:15 : 277ポンド
- 2024年09月03日 15:28:18 : 1.899ポンド
- 2024年09月02日 11:14:47 : 173ポンド
- 2024年09月02日 07:56:34 : 200ポンド
- 2024年09月01日 03:35:56 : 3ポンド
- 2024年08月31日 14:45:54 : 7,000ポンド
- 2024年08月31日 10:35:00 : 180ポンド
- 2024年08月31日 09:24:11 : 101ポンド
- 2024年08月30日 10:18:19 : 0.49ポンド
- 2024年08月27日 20:19:12 : 10ポンド
- 2024年08月27日 16:32:54 : 600ポンド
- 2024年08月27日 12:43:57 : 10,560ポンド
- 2024年08月27日 12:43:05 : 850ポンド
- 2024年08月27日 08:17:49 : 5,860,000ポンド
- 2024年08月26日 15:38:19 : 44,290ポンド
- 2024年08月20日 16:52:17 : 29ポンド
- 2024年08月20日 14:46:19 : 103,463,000ポンド
- 2024年08月20日 14:46:00 : 103,463ポンド
- 2024年08月17日 10:35:14 : 29,000,000ポンド
- 2024年08月16日 16:37:30 : 40ポンド
- 2024年08月16日 14:59:45 : 1,849ポンド
- 2024年08月14日 14:27:35 : 375ポンド
- 2024年08月13日 23:30:12 : 12,000ポンド
- 2024年08月12日 21:26:55 : 80ポンド
- 2024年08月12日 01:09:38 : 15,000,000ポンド
- 2024年08月12日 01:09:24 : 15,000ポンド
- 2024年08月12日 01:09:20 : 1,500ポンド
- 2024年08月12日 01:09:14 : 150ポンド
- 2024年08月12日 01:08:20 : 1,500,000ポンド
- 2024年08月09日 12:26:36 : 184ポンド
- 2024年08月09日 01:26:23 : 9.9ポンド
- 2024年08月07日 20:59:42 : 890ポンド
- 2024年08月04日 17:33:30 : 884ポンド
- 2024年08月04日 01:15:36 : 14,766ポンド
- 2024年08月02日 12:31:28 : 3,000ポンド
- 2024年07月30日 10:42:12 : 200,000ポンド
- 2024年07月29日 12:33:23 : 51,950ポンド
- 2024年07月29日 01:08:15 : 26,700,000ポンド
- 2024年07月27日 03:49:08 : 440ポンド
- 2024年07月26日 15:55:39 : 58ポンド
- 2024年07月26日 12:32:30 : 7ポンド
- 2024年07月22日 14:14:22 : 1,000,000ポンド
- 2024年07月19日 16:50:01 : 58,000,000ポンド
- 2024年07月19日 16:49:56 : 5,800ポンド
- 2024年07月18日 10:51:13 : 370ポンド
- 2024年07月17日 22:28:47 : 23ポンド
- 2024年07月17日 14:52:45 : 155ポンド
- 2024年07月17日 10:20:55 : 95ポンド
- 2024年07月11日 15:57:51 : 3,500ポンド
- 2024年07月11日 15:57:41 : 35,000,000ポンド
- 2024年07月11日 15:21:50 : 71ポンド
- 2024年07月09日 13:33:50 : 83ポンド
- 2024年07月09日 10:38:16 : 7,140,000ポンド
- 2024年07月06日 20:04:49 : 34,000ポンド
- 2024年07月04日 15:21:15 : 110,000ポンド
- 2024年07月04日 14:10:28 : 147,000ポンド
- 2024年07月04日 13:12:24 : 70,000ポンド
- 2024年07月01日 23:36:39 : 42,400,000ポンド
- 2024年07月01日 23:36:37 : 4,240,000,000ポンド
- 2024年07月01日 23:36:29 : 4,240ポンド
- 2024年06月24日 12:45:11 : 20,395ポンド