- 2025年01月12日 17:35:43 : 990ナイラ
- 2024年10月17日 14:29:33 : 51ナイラ
- 2024年10月17日 12:04:58 : 1,220ナイラ
- 2024年10月17日 11:55:35 : 11,500ナイラ
- 2024年10月17日 11:55:18 : 680ナイラ
- 2024年10月16日 03:14:12 : 145ナイラ
- 2024年10月16日 03:13:53 : 1,749ナイラ
- 2024年10月16日 02:56:28 : 179ナイラ
- 2024年10月15日 23:24:29 : 39ナイラ
- 2024年10月15日 22:20:06 : 9,000ナイラ
- 2024年10月15日 18:51:03 : 19,000ナイラ
- 2024年10月14日 22:59:38 : 279ナイラ
- 2024年10月14日 21:07:19 : 2,500ナイラ
- 2024年10月14日 19:24:16 : 24,000ナイラ
- 2024年10月14日 16:41:09 : 1,500ナイラ
- 2024年10月14日 07:50:24 : 14,000ナイラ
- 2024年10月12日 04:33:06 : 140ナイラ
- 2024年10月12日 00:21:42 : 70,000ナイラ
- 2024年10月11日 14:19:49 : 2,560ナイラ
- 2024年10月11日 00:04:32 : 35ナイラ
- 2024年10月10日 11:58:11 : 23,000ナイラ
- 2024年10月09日 23:32:04 : 905ナイラ
- 2024年10月09日 23:31:44 : 240ナイラ
- 2024年10月09日 22:26:11 : 36,900ナイラ
- 2024年10月08日 04:26:53 : 13,100ナイラ
- 2024年10月07日 11:45:25 : 450ナイラ
- 2024年10月05日 22:34:14 : 0.1ナイラ
- 2024年10月05日 21:55:59 : 3,400ナイラ
- 2024年10月05日 08:54:31 : 1,700,000ナイラ
- 2024年10月05日 02:35:35 : 199ナイラ
- 2024年10月04日 16:17:36 : 31,000ナイラ
- 2024年10月04日 12:42:20 : 770ナイラ
- 2024年10月04日 09:42:45 : 4,970ナイラ
- 2024年10月03日 23:37:18 : 8,900ナイラ
- 2024年10月02日 14:29:35 : 4,750ナイラ
- 2024年10月01日 20:33:48 : 83,823ナイラ
- 2024年10月01日 13:10:01 : 23.99ナイラ
- 2024年10月01日 09:26:21 : 47,500ナイラ
- 2024年09月30日 17:57:32 : 1.1ナイラ
- 2024年09月30日 00:39:43 : 45,000ナイラ
- 2024年09月29日 21:01:50 : 910ナイラ
- 2024年09月29日 19:06:29 : 30,000,000ナイラ
- 2024年09月27日 19:09:14 : 2,200,000ナイラ
- 2024年09月27日 11:18:10 : 150ナイラ
- 2024年09月23日 23:44:32 : 1,500,000ナイラ
- 2024年09月23日 11:16:59 : 14,900ナイラ
- 2024年09月23日 09:50:29 : 3,725ナイラ
- 2024年09月22日 22:03:47 : 350,000ナイラ
- 2024年09月22日 18:13:41 : 12,000ナイラ
- 2024年09月21日 22:49:51 : 1,900,000ナイラ
- 2024年09月21日 21:05:52 : 85,000ナイラ
- 2024年09月20日 18:41:05 : 30ナイラ
- 2024年09月19日 10:03:30 : 6,946,500ナイラ
- 2024年09月18日 03:46:41 : 700ナイラ
- 2024年09月17日 17:40:38 : 9,900ナイラ
- 2024年09月17日 16:41:59 : 24,900ナイラ
- 2024年09月17日 14:56:34 : 169,000ナイラ
- 2024年09月17日 12:03:03 : 11,200,000ナイラ
- 2024年09月16日 16:28:06 : 16,400ナイラ
- 2024年09月16日 16:27:49 : 8,300ナイラ
- 2024年09月16日 00:29:42 : 25,000ナイラ
- 2024年09月15日 12:48:52 : 57.99ナイラ
- 2024年09月13日 20:51:45 : 8,345ナイラ
- 2024年09月13日 20:49:53 : 3,000,000ナイラ
- 2024年09月11日 09:12:12 : 8,100ナイラ
- 2024年09月11日 09:11:52 : 5,200ナイラ
- 2024年09月11日 09:11:46 : 1,750ナイラ
- 2024年09月10日 21:38:11 : 127,080ナイラ
- 2024年09月10日 11:49:36 : 1ナイラ
- 2024年09月09日 18:58:08 : 38,000ナイラ
- 2024年09月09日 18:57:51 : 7,600ナイラ
- 2024年09月07日 16:00:32 : 299,400ナイラ
- 2024年09月07日 09:55:29 : 1,120ナイラ
- 2024年09月04日 17:06:25 : 18,000ナイラ
- 2024年09月02日 16:31:34 : 16,000ナイラ
- 2024年09月02日 15:52:05 : 941,704ナイラ
- 2024年09月02日 11:12:23 : 5,100ナイラ
- 2024年09月01日 22:45:31 : 8,000ナイラ
- 2024年09月01日 20:17:01 : 250,000ナイラ
- 2024年09月01日 20:16:30 : 25ナイラ
- 2024年09月01日 00:21:35 : 9,600,000ナイラ
- 2024年08月31日 12:58:02 : 3,830ナイラ
- 2024年08月31日 01:45:28 : 9,000,000ナイラ
- 2024年08月30日 04:53:49 : 950,000ナイラ
- 2024年08月30日 03:50:45 : 550ナイラ
- 2024年08月29日 23:05:10 : 9,700,000ナイラ
- 2024年08月29日 23:05:04 : 970,000ナイラ
- 2024年08月29日 22:31:24 : 7,500,000ナイラ
- 2024年08月29日 21:55:36 : 300,000ナイラ
- 2024年08月29日 19:23:34 : 10499.5ナイラ
- 2024年08月28日 22:54:33 : 34,900ナイラ
- 2024年08月28日 16:59:29 : 2,340ナイラ
- 2024年08月28日 16:57:55 : 98,500ナイラ
- 2024年08月28日 09:27:25 : 3,500ナイラ
- 2024年08月28日 00:41:37 : 95,000ナイラ
- 2024年08月28日 00:41:27 : 9,500ナイラ
- 2024年08月26日 22:40:09 : 10ナイラ
- 2024年08月26日 20:55:25 : 50,000,000ナイラ
- 2024年08月26日 10:14:03 : 29,000,000ナイラ
- 2024年08月25日 16:29:32 : 4,090,000ナイラ