- 2024年08月29日 21:15:45 : 7774.58パタカ
- 2024年08月29日 14:18:41 : 1,020パタカ
- 2024年08月24日 17:35:05 : 480パタカ
- 2024年08月24日 03:47:16 : 2,593パタカ
- 2024年08月23日 10:48:34 : 4,000パタカ
- 2024年08月22日 21:56:41 : 4,990パタカ
- 2024年08月22日 15:29:34 : 779パタカ
- 2024年08月20日 11:41:28 : 25,000パタカ
- 2024年08月19日 19:33:07 : 893パタカ
- 2024年08月16日 20:22:37 : 88パタカ
- 2024年08月16日 08:43:54 : 388パタカ
- 2024年08月12日 13:30:50 : 80パタカ
- 2024年08月12日 13:30:43 : 40パタカ
- 2024年08月12日 13:30:40 : 130パタカ
- 2024年08月12日 13:30:19 : 150パタカ
- 2024年08月05日 12:08:43 : 520パタカ
- 2024年08月05日 10:37:10 : 741パタカ
- 2024年08月01日 16:42:22 : 1,190パタカ
- 2024年07月30日 17:06:44 : 1,088パタカ
- 2024年07月30日 17:05:38 : 2,288パタカ
- 2024年07月30日 12:34:27 : 10,000パタカ
- 2024年07月28日 10:44:55 : 146パタカ
- 2024年07月22日 20:48:04 : 3,232パタカ
- 2024年07月22日 17:47:44 : 755パタカ
- 2024年07月22日 17:47:34 : 745パタカ
- 2024年07月22日 17:21:04 : 5,330パタカ
- 2024年07月20日 13:39:04 : 17,270パタカ
- 2024年07月17日 15:48:50 : 2,160パタカ
- 2024年07月16日 11:23:20 : 2,960パタカ
- 2024年07月11日 16:14:09 : 9,800パタカ
- 2024年07月09日 23:06:57 : 100,000パタカ
- 2024年07月07日 18:21:20 : 26,700パタカ
- 2024年07月07日 18:21:16 : 267,000パタカ
- 2024年07月07日 18:01:31 : 2,998パタカ
- 2024年07月07日 00:06:29 : 598.4パタカ
- 2024年07月07日 00:06:18 : 271パタカ
- 2024年07月01日 18:00:51 : 1,959パタカ
- 2024年07月01日 17:59:36 : 519パタカ
- 2024年07月01日 17:32:50 : 59パタカ
- 2024年07月01日 17:31:49 : 79パタカ
- 2024年07月01日 17:25:27 : 391パタカ
- 2024年07月01日 17:21:20 : 1,049パタカ
- 2024年07月01日 17:20:35 : 479パタカ
- 2024年06月28日 18:17:36 : 281.43パタカ
- 2024年06月28日 00:24:12 : 5,157パタカ
- 2024年06月28日 00:22:52 : 3,848パタカ
- 2024年06月28日 00:18:32 : 4078.41パタカ
- 2024年06月28日 00:16:52 : 3833.47パタカ
- 2024年06月27日 19:24:47 : 11,726パタカ
- 2024年06月26日 19:29:04 : 1,788パタカ
- 2024年06月25日 23:36:21 : 160パタカ
- 2024年06月22日 22:58:17 : 6パタカ
- 2024年06月22日 15:29:24 : 677パタカ