- 2025年01月16日 11:16:53 : 1,390ルピア
- 2025年01月16日 02:49:39 : 70ルピア
- 2025年01月16日 01:01:42 : 69,000ルピア
- 2025年01月16日 00:07:08 : 75,000ルピア
- 2025年01月15日 13:49:59 : 389ルピア
- 2025年01月15日 13:41:15 : 23,000,000ルピア
- 2025年01月15日 13:40:55 : 25,000,000ルピア
- 2025年01月15日 11:45:05 : 216ルピア
- 2025年01月15日 08:58:31 : 950ルピア
- 2025年01月15日 01:13:54 : 68,900ルピア
- 2025年01月14日 22:03:12 : 7,900,000ルピア
- 2025年01月14日 21:24:34 : 550,000ルピア
- 2025年01月13日 16:42:52 : 389,000ルピア
- 2025年01月12日 01:15:08 : 875ルピア
- 2025年01月11日 21:32:38 : 610ルピア
- 2025年01月11日 18:43:01 : 60,000,000,000ルピア
- 2025年01月11日 18:42:35 : 600,000,000ルピア
- 2025年01月11日 13:52:42 : 10720.69ルピア
- 2025年01月11日 13:52:34 : 10,720ルピア
- 2025年01月11日 07:11:38 : 152ルピア
- 2024年10月17日 15:30:57 : 3,571,924,110ルピア
- 2024年10月17日 15:30:48 : 71,924,110ルピア
- 2024年10月16日 17:51:41 : 245,000ルピア
- 2024年10月15日 22:50:29 : 179ルピア
- 2024年10月14日 23:28:18 : 109,900ルピア
- 2024年10月13日 12:54:36 : 22,000ルピア
- 2024年10月12日 14:14:21 : 140,000ルピア
- 2024年10月11日 20:31:51 : 149,000ルピア
- 2024年10月09日 20:17:18 : 115,000ルピア
- 2024年10月09日 20:16:56 : 1,150ルピア
- 2024年10月09日 12:18:18 : 12.99ルピア
- 2024年10月09日 09:40:46 : 185,000,000ルピア
- 2024年10月08日 14:44:02 : 206ルピア
- 2024年10月07日 20:57:10 : 8,100,000ルピア
- 2024年10月07日 20:28:54 : 120ルピア
- 2024年10月06日 22:29:56 : 20ルピア
- 2024年10月04日 15:35:15 : 30ルピア
- 2024年10月04日 12:50:50 : 33ルピア
- 2024年10月03日 23:10:10 : 154,500ルピア
- 2024年10月03日 23:09:36 : 54,500ルピア
- 2024年10月03日 19:12:04 : 35,000ルピア
- 2024年10月02日 14:06:35 : 75ルピア
- 2024年10月01日 17:15:15 : 340ルピア
- 2024年10月01日 13:00:28 : 700,000ルピア
- 2024年09月30日 11:21:07 : 170,000ルピア
- 2024年09月29日 19:52:44 : 2,230,000ルピア
- 2024年09月28日 20:32:32 : 45ルピア
- 2024年09月28日 18:31:11 : 874,000ルピア
- 2024年09月28日 13:49:48 : 280,000ルピア
- 2024年09月27日 10:09:12 : 57,000ルピア
- 2024年09月27日 01:56:06 : 520ルピア
- 2024年09月26日 23:23:51 : 5,900,000ルピア
- 2024年09月26日 21:07:07 : 45,000,000,000ルピア
- 2024年09月26日 12:21:43 : 2,900,000ルピア
- 2024年09月23日 21:59:22 : 79,000ルピア
- 2024年09月23日 17:31:10 : 1,599,000ルピア
- 2024年09月21日 16:44:31 : 16.9ルピア
- 2024年09月21日 12:58:49 : 850,000ルピア
- 2024年09月21日 12:58:40 : 850ルピア
- 2024年09月20日 11:34:15 : 690,000ルピア
- 2024年09月18日 20:43:52 : 14,900ルピア
- 2024年09月18日 20:09:24 : 168ルピア
- 2024年09月18日 18:43:50 : 739,000ルピア
- 2024年09月18日 10:02:51 : 125,000ルピア
- 2024年09月17日 17:58:31 : 99,000ルピア
- 2024年09月15日 23:28:04 : 4,200,000ルピア
- 2024年09月15日 19:28:21 : 1,230,000ルピア
- 2024年09月15日 12:28:45 : 57.99ルピア
- 2024年09月14日 22:48:23 : 449,217ルピア
- 2024年09月13日 20:13:05 : 489,201,790ルピア
- 2024年09月13日 10:23:15 : 88.98ルピア
- 2024年09月13日 02:38:14 : 180,000ルピア
- 2024年09月11日 19:28:31 : 10299.99ルピア
- 2024年09月10日 17:42:17 : 85ルピア
- 2024年09月10日 13:56:49 : 339,000ルピア
- 2024年09月10日 10:05:27 : 77,000ルピア
- 2024年09月08日 20:23:18 : 9,450ルピア
- 2024年09月08日 15:46:24 : 1,120,000ルピア
- 2024年09月07日 06:49:18 : 1,100ルピア
- 2024年09月06日 01:36:50 : 225,000ルピア
- 2024年09月05日 20:52:47 : 18,900ルピア
- 2024年09月03日 11:21:05 : 74,249,650,000ルピア
- 2024年09月02日 16:06:08 : 54,000ルピア
- 2024年09月02日 13:37:54 : 2,800,000ルピア
- 2024年09月02日 13:37:38 : 28,000ルピア
- 2024年09月02日 13:37:07 : 280ルピア
- 2024年08月31日 19:17:25 : 8,600ルピア
- 2024年08月31日 17:48:13 : 735,000ルピア
- 2024年08月29日 15:01:56 : 189ルピア
- 2024年08月27日 00:18:36 : 5ルピア
- 2024年08月26日 11:30:24 : 335,000ルピア
- 2024年08月26日 11:30:14 : 325,000ルピア
- 2024年08月25日 11:21:27 : 900,000ルピア
- 2024年08月22日 18:53:01 : 375,000ルピア
- 2024年08月20日 19:30:59 : 750ルピア
- 2024年08月19日 10:50:33 : 420,000ルピア
- 2024年08月18日 14:52:49 : 159,000ルピア
- 2024年08月16日 21:33:36 : 740,000ルピア
- 2024年08月15日 22:18:21 : 2,500,000ルピア
- 2024年08月15日 14:03:27 : 8,200,000ルピア